für das EU-Parlament.
Dies ist die Übersicht, die ich mithilfe von der offiziellen Seite und von Parteien und Fraktionen nach Wikipedia erstellt habe.
Ich kann nicht sagen, wie die Partei European Free Alliance ("Europäische Freie Allianz") auf die Fraktionen gemappt wird, deswegen kann es zu Fehleintragungen bei Friesen, SSW und Bündnis C. kommen. Die französischen Abkürzungen sind zum Lesen der Abstimmungsergebnisse nützlich.
Abkürzung | fr | Name (englisch) | Partei-Entsprechung (Deutschland) | |
---|---|---|---|---|
GUE/NGL | GUE/NGL | Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left | Linkspartei | |
S&D | S&D | Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament | SPD | |
Greens/EFA | Verts/ALE | Group of the Greens/European Free Alliance | Grüne, Piraten, Friesen, SSW | |
ALDE | ALDE | Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe | FDP, FW | |
EPP | PPE | Group of the European People's Party (Christian Democrats) | CDU, CSU | |
ECR | ECR | European Conservatives and Reformists Group | LKR, Bündnis C. | |
EFDD | EFDD | Europe of Freedom and Direct Democracy Group | - | |
ENF | ENF | Europe of Nations and Freedom Group | Blaue | |
NI | NI | (Non-attached Members) | Fraktionslose, u. a. auch NPD |
Logos (von europarl.europa.eu eingebunden)
EPP | S&D | ECR | ALDE | Greens /EFA |
GUE /NGL |
EFD | ENF | (NI) |
Stand: Juli 2018 (d. h. es gilt in etwa das Wahlergebnis/Fraktionengefüge von 2014)